Оптовая шкала скидок
Группа компаний "Зоотрейд"
Не распространяется на региональных представителей
Категория | Объем (т.р.) | Скидки, % |
| ex-work | Корма | Марс/Нестле | Зоотовары | Наполнители |
1 | 10-30 | 9 | 6 | 8 | 8 |
2 | 30-60 | 11 | 7 | 10 | 10 |
3 | 60-100 | 13 | 8 | 12 | 12 |
4 | 100-150 | 14 | 9 | 13 | 13 |
5 | 150-220 | 15 | 10 | 14 | 14 |
6 | 220-300 | 16 | 11 | 15 | 15 |
7 | 300-380 | 17 | 11 | 16 | 16 |
8 | 380-460 | 18 | 11 | 17 | 17 |
Примечание*:
1.Плюс один шаг-иногородние клиенты
2.Плюс один шаг-оплата по факту получения
3.Плюс один шаг - клиенты, расстояние до которых свыше 150 км
*Результирующая скидка по каждой группе товара не может быть выше указанной в категории 8.